孝感市自來(lái)水有限公司 供水延伸服務(wù)實(shí)施方案
	
為進(jìn)一步提升供水服務(wù)質(zhì)量,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),滿足客戶需求,提升客戶滿意度,公司決定開(kāi)展供水延伸服務(wù)。用水企業(yè)或個(gè)人只需一個(gè)電話,足不出戶,供水服務(wù)人員預(yù)約上門(mén)服務(wù)。特制定實(shí)施方案如下:
一、 服務(wù)對(duì)象
用水企業(yè)和個(gè)人用水戶。
二、 服務(wù)內(nèi)容
(一)無(wú)償服務(wù)。
1、城市供水政策和節(jié)水知識(shí)宣傳。
2、用水業(yè)務(wù)辦結(jié)后的回訪。
3、受理用戶水質(zhì)訴求。
(二)有償服務(wù)。有償服務(wù)的范圍包括:貿(mào)易結(jié)算水表
后室內(nèi)、外管道及設(shè)施的安裝、維修。
三、 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
選用材料皆為國(guó)內(nèi)一線品牌,進(jìn)場(chǎng)前提供管材、管件、及其他設(shè)施的檢測(cè)報(bào)告、合格證、衛(wèi)生許可證等相關(guān)證書(shū)。
四、工作要求
1、嚴(yán)禁個(gè)人入戶開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)。
2、有償服務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),所收款項(xiàng)一律使用正規(guī)發(fā)票,并按規(guī)定上交公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
3、工作人員要佩戴公司標(biāo)志,講文明懂禮貌,樹(shù)公司良好形象。
附件:有償服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
孝感市自來(lái)水有限公司
2022年10月11日
附件:
有償服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 | 
| 1 | 換水嘴 | 個(gè) | 30 | 
 | 
| 2 | 換軟管 | 根 | 30 | 
 | 
| 3 | 修水管漏水 | 處 | 80 | 按工時(shí) | 
| 4 | 換DN20銅閘 | 個(gè) | 40 | 材料費(fèi) | 
| 5 | 換冷熱水閥 | 個(gè) | 150 | 不易安裝的按時(shí)計(jì)算 | 
| 6 | PPR32管 | 米 | 50 | 含開(kāi)挖、安裝恢復(fù) | 
| 7 | PPR63管 | 米 | 100 | 含開(kāi)挖、安裝恢復(fù) | 
| 8 | PE110管 | 米 | 120 | 含開(kāi)挖、安裝恢復(fù) | 
| 9 | PPR32管箍 | 個(gè) | 30 | 含安裝 | 
| 10 | PPR32內(nèi)直 | 個(gè) | 30 | 含安裝 | 
| 11 | PPR32彎頭 | 個(gè) | 30 | 含安裝 | 
| 12 | PPR63彎頭 | 個(gè) | 30 | 含安裝 | 
| 13 | PPR63管箍 | 個(gè) | 50 | 含安裝 | 
| 14 | PPR63外直 | 個(gè) | 50 | 含安裝 | 
| 15 | PE110彎頭 | 個(gè) | 100 | 含安裝 | 
| 16 | PE110法蘭 | 個(gè) | 150 | 含安裝 | 
| 17 | 更換消防栓DN100 | 個(gè) | 1200 | 材料費(fèi) | 
| 18 | 更換消防閘DN100 | 個(gè) | 600 | 材料費(fèi) | 
| 19 | 更換低位水箱 | 個(gè) | 200 | 材料費(fèi) | 
| 20 | 更換電磁閥 | 個(gè) | 50 | 材料費(fèi) | 
| 21 | 用戶送檢水表 | DN20-DN40 | 25 | 
 | 
| 用戶送檢水表 | DN50-DN100 | 60 | 
 | |
| 用戶送檢水表 | DN150-DN200 | 120 | 
 | |
| 22 | 上門(mén)校檢水表 | DN20-DN40 | 80 | 人工、拆裝、交通費(fèi),檢測(cè)水表故障則免費(fèi) | 
| 上門(mén)校檢水表 | DN50-DN100 | 320 | ||
| 上門(mén)校檢水表 | DN150-DN200 | 550 | 
注:未盡材料按照市場(chǎng)價(jià)收取費(fèi)用。
二供水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 分析項(xiàng)目 | 分析方法類別 | 總價(jià) | 
| 1 | 色度 | 理化分析 | 30 | 
| 2 | 渾濁度 | 理化分析 | 65 | 
| 3 | 嗅和味 | 理化分析 | 20 | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 理化分析 | 20 | 
| 5 | PH | 理化分析 | 30 | 
| 6 | 菌落總數(shù) | 理化分析 | 115 | 
| 7 | 總大腸菌群 | 理化分析 | 115 | 
| 8 | 余氯 | 理化分析 | 65 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 460 | 





 微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào) 微信小程序
微信小程序